½Ç½Ã°£ÁÖ°¡Á¶È¸
¿À´ÃÀÇ ÁÖ°¡µ¿Çâ
KOSPIÁö¼ö
ÄÚ½º´ÚÁö¼ö
KOSPI200Áö¼ö
»óÇѰ¡/ÇÏÇѰ¡
»ó½Â/Ç϶ô/º¸ÇÕ
°Å·¡·®»óÀ§
¾÷Á¾º°½Ã¼¼
°Å·¡·®±Þµî
Áõ½ÃÀÏÁ¤
¿ùº°Áõ½Ã͏°´õ
À¯»óÁõÀÚ
¹«»óÁõÀÚ
½Ç±ÇÁÖû¾à
°ø¸ðÁÖû¾à
Áֽĸżöû±¸±Ç
¾×¸é±³Ã¼
¹è´çÀÏÁ¤
ÁÖÁÖÃÑȸ
»óÈ£º¯°æ
ÇÕº´ºÐÇÒ
°¨ÀÚ
»óÀåÀÏÁ¤
 
Áõ±ÇȨ > ¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã > »óÀåÀÏÁ¤
»óÀåÀÏÁ¤
(´ÜÀ§ : %, ¿ø, ÁÖ)  
»óÀåÀÏ Á¾¸ñ¸í ´ÜÃàÄÚµå ¾×¸é°¡ »çÀ¯ »óÀåÁֽļö ¹ßÇà°¡
2008/10/01 ÇÁ·ÎÅ×Å©À̾ؾ¾ 02650 500 ¾×¸éºÐÇÒ 1,200,000 500
2008/10/01 µ¿ºÏ¾Æ6È£¼±¹ÚÅõÀÚȸ»ç 80410 5,000 °¨ÀÚ 2,294,988 5,000
2008/10/01 ¾ÆÅ¥ÅعݵµÃ¼±â¼ú 13780 2,500 À¯»óÁõÀÚ(3ÀÚ¹èÁ¤Æ÷ÇÔ) 560,029 2,500
2008/10/01 ¹Ì¼ú½ÃÀå 01130 500 À¯»óÁõÀÚ(3ÀÚ¹èÁ¤Æ÷ÇÔ) 1,000,000 500
2008/10/01 Áß¾Ó¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 15170 500 À¯»óÁõÀÚ(3ÀÚ¹èÁ¤Æ÷ÇÔ) 1,098,900 1,820
2008/10/01 Áö¿¥ÇÇ 18290 500 ±¹³»CBÀüȯ 1,340,000 500
2008/10/01 û´ã·¯´× 96240 500 »óÈ£º¯°æ 4,945,397 500
2008/10/02 ¾ÆÀÌ´ÏÃ÷ 32860 500 À¯»óÁõÀÚ(3ÀÚ¹èÁ¤Æ÷ÇÔ) 2,531,644 790
2008/10/02 ¾î¿ï¸²Á¤º¸±â¼ú 38320 500 ÀϹݰø¸ð(±â¾÷°ø°³) 3,000,000 500
2008/10/02 Çѱ¹±â¼ú»ê¾÷ 08320 500 ±¹³»BWÇà»ç 174,641 2,863
2008/10/02 Áö¿£ºñ¾¾´õ½º 05760 500 ÇØ¿ÜBWÇà»ç 677,188 786
2008/10/02 ·Îü½Ã½ºÅÛÁî 71280 500 ¹«»óÁõÀÚ 3,560,000 500
2008/10/02 ¿ÀÆä½º 53470 500 ¾×¸éº´ÇÕ 11,398,066 500
2008/10/02 À̱׸°¾îÁö 66430 1,000 »óÈ£º¯°æ 2,068,735 1,000
2008/10/02 ¸Þµð¿¡½º¾ØÇÇ 53070 100 ±¹³»BWÇà»ç 62,499 480
2008/10/06 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 37620 5,000 ±¹³»CBÀüȯ 110 130,000
2008/10/06 »çÀ̹ö´ÙÀÓ 66690 500 ÀϹݰø¸ð(±â¾÷°ø°³) 792,520 3,100
2008/10/06 ¾ÆÀ̾¾¿¡³ÊÅØ 03380 500 ¾×¸éºÐÇÒ 3,000,000 500
2008/10/07 ½ºÄ«ÀÌ´ºÆÊ 58820 500 ±¹³»CBÀüȯ 272,294 3,790
2008/10/07 ±×¸°¼ÕÇØº¸Çè 00470 5,000 ±¹³»BWÇà»ç 20,000 5,000
2008/10/07 Å×ÀÌÅ©½Ã½ºÅÛÁî 76090 500 ±¹³»CBÀüȯ 819,642 560
2008/10/07 ¼­±¤°Ç¼³»ê¾÷ 01600 5,000 ±¹³»CBÀüȯ 304,281 6,540
2008/10/07 ¹ÌÁÖ·¹ÀÏ 78940 500 ÀϹݰø¸ð(±â¾÷°ø°³) 2,484,000 805
2008/10/07 Å׶󸮼ҽº 53320 100 ¾×¸éºÐÇÒ 218,058,555 100
2008/10/07 ¿¡À̸ð¼Ç 31860 500 »óÈ£º¯°æ 25,282,343 500
2008/10/07 »ï¿ì 19120 500 ±¹³»BWÇà»ç 470,833 960
2008/10/07 ¿¡ÀÓÇÏÀ̱۷ιú 43580 500 À¯»óÁõÀÚ(3ÀÚ¹èÁ¤Æ÷ÇÔ) 1,515,000 1,320
2008/10/07 ´Ù½ºÅØ 43710 500 ÇÕº´ÁõÀÚ 9,900,456 500
2008/10/07 °ÔÀÓÇÏÀÌ 41140 100 ±¹³»CBÀüȯ 1,176,795 905
2008/10/07 ³ª³ë¸¶ÀÎ 36270 500 À¯»óÁõÀÚ(3ÀÚ¹èÁ¤Æ÷ÇÔ) 4,400,000 2,250
2008/10/08 ¿¤¾ØÇǾƳʽº 61140 500 ±¹³»BWÇà»ç 2,935,420 511
2008/10/08 ¾¾Æ¼¿¤ 36170 500 ±¹³»BWÇà»ç 1,450,196 1,255
2008/10/08 ÁöÀÌ¿£¿¡ÇÁ 38920 200 ÇÕº´ÁõÀÚ 4,795,250 200
2008/10/08 ¸ð³ë¼Ö¶ó 89240 500 ±¹³»BWÇà»ç 261,193 2,680
2008/10/08 ÄÚ½º¸ð½ºÇÇ¿¤¾¾ 53170 500 ±¹³»CBÀüȯ 90,909 550
2008/10/08 ÇÏÀ̽ì 66980 500 ÀϹݰø¸ð(±â¾÷°ø°³) 3,431,035 580
2008/10/08 À¯ºñÆ®·Ð 54010 500 ÀϹݰø¸ð(±â¾÷°ø°³) 2,560,000 780
2008/10/09 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç 01200 500 ±¹³»CBÀüȯ 7,526,739 1,304
2008/10/09 Ŭ¶ó½ºÅ¸ 37550 500 ¾×¸éºÐÇÒ 7,229,275 500
2008/10/09 ¿¢»çÀÌ¿£¾¾ 54940 500 ±¹³»BWÇà»ç 43,010 4,650
2008/10/09 ³ª³ëÇÏÀÌÅØ 71360 500 À¯»óÁõÀÚ(3ÀÚ¹èÁ¤Æ÷ÇÔ) 7,389,170 1,015
2008/10/09 À©µå½ºÄ«ÀÌ 52290 500 À¯»óÁõÀÚ(3ÀÚ¹èÁ¤Æ÷ÇÔ) 899,824 1,225
2008/10/09 ¼º¿ø°Ç¼³ 12090 5,000 ±¹³»CBÀüȯ 295,355 5,887
2008/10/10 ÄÚ½º´ÙÀӰǼ³ 02290 500 ¾×¸éºÐÇÒ 1,600,000 500
2008/10/10 À¯ÇѾçÇà 00100 5,000 STOCKOPTIONÇà»ç 2,380 49,810
2008/10/10 Áö¿£ÄÚ 65060 100 ±¹³»CBÀüȯ 556,960 395
2008/10/10 ¿¡½ºÄÉÀ̺ê·Îµå¹êµå 33630 5,000 »óÈ£º¯°æ 235,959,087 5,000
2008/10/10 ÇÇ´õºíÀ¯Á¦³×ƽ½º 65910 500 ±¹³»CBÀüȯ 165,837 1,809
2008/10/10 ¸ðºô¸µÅ©ÅÚ·¹ÄÞ 41310 500 ¹«»óÁõÀÚ 13,930,895 500
2008/10/10 À¯¸®ÀÌ¿¡½º 07050 500 ÀϹݰø¸ð(±â¾÷°ø°³) 1,550,000 1,290
2008/10/10 ¿µÃ¢½Ç¾÷ 10600 500 À¯»óÁõÀÚ(3ÀÚ¹èÁ¤Æ÷ÇÔ) 10,000,000 515
2008/10/13 ±â¸° 06070 500 À¯»óÁõÀÚ(3ÀÚ¹èÁ¤Æ÷ÇÔ) 2,030,000 985
2008/10/13 ¾ÆÀ̾¾ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 80570 500 ±¹³»BWÇà»ç 468,018 641
2008/10/13 Æ÷ÀÎÆ®¾ÆÀÌ 78860 500 À¯»óÁõÀÚ(3ÀÚ¹èÁ¤Æ÷ÇÔ) 783,460 500
2008/10/13 ´ë±³¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 19680 500 ¾×¸éºÐÇÒ 84,702,850 500
2008/10/13 ÈÞ¶÷¾Ë¾Ø¾¾ 46940 500 ±¹³»BWÇà»ç 57,142 525
2008/10/13 ´ë±³ 1¿ì 19685 500 ¾×¸éºÐÇÒ 19,426,990 500
2008/10/13 ¾ÆÀ̾˵ð 84810 100 »óÈ£º¯°æ 51,708,687 100
2008/10/13 ºêÀÌ¿¡½º¿¡½ºÆ¼ 35400 500 ±¹³»CBÀüȯ 161,904 1,050
2008/10/14 Èï±¹½Ö¿ëÈ­ÀçÇØ»óº¸Çè 00540 5,000 ±¹³»CBÀüȯ 680 5,000
2008/10/14 µð¿¡½ºÇÇÀÌ¿£Æ¼ 16040 100 ±¹³»BWÇà»ç 3,571,428 140
2008/10/14 Æ÷³Ý 48270 500 ±¹³»CBÀüȯ 1,980,098 1,005
2008/10/14 ¿À¶ó¿¡³ÊÁö2¿ì 16167 100 °¨ÀÚ 821,283 500
2008/10/14 ¿À¶ó¿¡³ÊÁö 16160 100 °¨ÀÚ 11,654,897 500
2008/10/14 »ï¹ÌÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ 16670 500 ÀϹݰø¸ð(±â¾÷°ø°³) 50,000,000 600
2008/10/14 ÆúÄÍ 33190 500 ÇØ¿ÜBWÇà»ç 192,562 1,697
2008/10/14 Ä«À̽ýº 15390 500 ±¹³»CBÀüȯ 353,606 2,828
2008/10/14 ÇØÀξÆÀ̾ؾ¾ 54180 100 »óÈ£º¯°æ 92,101,842 100
2008/10/14 ¸ðƼ½º 26260 500 »óÈ£º¯°æ 7,044,469 500
2008/10/14 Çö´ëÇǾؾ¾ 11720 500 ÀϹݰø¸ð(±â¾÷°ø°³) 2,850,000 700
2008/10/14 Ư¼ö°Ç¼³ 26150 500 ±¹³»CBÀüȯ 748,867 8,067
2008/10/15 ¹ÌÁÖÁ¦°­ 02670 500 ±¹³»CBÀüȯ 1,388,888 720
2008/10/15 ¼¼Áö 53330 500 °¨ÀÚ 6,365,971 500
2008/10/15 ´ÙÀ½Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç 35720 500 STOCKOPTIONÇà»ç 5,100 40,000
2008/10/15 ¿ì¼ö¾¾¿£¿¡½º 60550 500 ÇØ¿ÜCBÀüȯ 216,132 2,151
2008/10/15 Ŭ·ç³Ý 67130 100 ¾×¸éºÐÇÒ 26,306,400 100
2008/10/15 Àϰæ 08540 500 ÇÕº´ÁõÀÚ 87,850 500
2008/10/15 ¼º¿øÆÄÀÌÇÁ 15200 500 ±¹³»BWÇà»ç 729,696 1,687
2008/10/15 Èļº 93370 500 ±¹³»CBÀüȯ 128,742 3,340

º» ÆäÀÌÁö¿¡ °ÔÀçµÈ µ¥ÀÌÅÍ¿Í Á¤º¸´Â ´Ü¼øÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î, »ó°Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö¾Ê½À´Ï´Ù.
µ¥ÀÌÄÞ¸ÖÆ¼¹Ìµð¾îÀÎÅͳݰú Áõ±Ç¿¹Å¹¿øÀº ÀúÀÛ¹°ÀÇ ¿À·ù ¶Ç´Â °ÔÀç Áö¿¬¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëÇÏ¿© Áï°¢ÀûÀÎ ¼öÁ¤ Àǹ«°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.


CHOLÁõ±ÇÁ¤º¸ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ¿Í Á¤º¸´Â Á¤º¸Á¦°øÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î Á¦°øµÇ´Â °ÍÀ̸ç Áֽİŷ¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
µû¶ó¼­ º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸ÀÇ ¿À·ù ¹× Áö¿¬¿¡ ´ëÇØ µ¥ÀÌÄÞ¸ÖÆ¼¹Ìµð¾îÀÎÅÍ³Ý ¹× Á¤º¸Á¦°øÀÚ¿¡°Ô´Â ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸¸¦ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷ ¹× ÀçȰ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.